Forslag til nye færgetakster i 2027
Holbæk Kommunes budgetforslag giver lavere takster til flere private billetkategorier, men markante stigninger for erhverv og fragt. For erhvervsdrivende, der bruger Orø–Holbæk-færgen, eller som skal have varer og pakker med færgen, kan det derfor blive væsentligt dyrere. Taksterne er endnu ikke vedtaget, og Orø Liv vil deltage i den kommende høring.
Billigere for flere private – markante stigninger for erhverv og fragt
Holbæk Kommunes budgetforslag for 2027 indeholder et forslag til nye almindelige takster for Færgefarten Orø–Holbæk. Der er både prisstigninger og prisfald. Personbiler, motorcykler, knallerter, campingvogne, trailere og autocampere bliver billigere på flere af de almindelige billetter, mens navnlig lastbiler, varebiler med CVR, busser, landbrugsmaskiner og fragt står til mærkbare stigninger.
Taksterne er endnu ikke besluttet. Budgettet behandles første gang i Kommunalbestyrelsen den 9. september 2026 og sendes i høring fra 1. september til 17. september kl. 12.00. Den endelige beslutning træffes efter planen ved Kommunalbestyrelsens anden budgetbehandling den 7. oktober 2026.
Forslaget gælder kun priserne på den kommunale færge mellem Orø og Holbæk – ikke Østre Færges priser. Siden 1. maj 2026 sælges der kun returbilletter, men budgetbilaget viser stadig både enkelt- og dobbeltbilletter. Derfor har vi begge dele med i tabellerne.
Vigtigt om tallene
Kommunen betegner beløbene i budgetbilaget som almindelige takster. Bilaget oplyser samtidig, at tilskud fra Indenrigsministeriet bruges til at nedsætte billetpriserne gennem hele året. Kommunens offentliggjorte 2026-priser med tilskud er derfor i flere kategorier lavere end 2026-taksterne i budgetbilaget.
Tabellerne viser således ændringen fra de almindelige 2026-takster til de foreslåede almindelige 2027-takster. De viser ikke nødvendigvis de endelige priser, som passagerer og virksomheder kommer til at betale efter anvendelsen af statstilskud i 2027. De tilskudsregulerede salgspriser for 2027 fremgår ikke af budgetforslaget.
Billigere for flere private rejsende
Forslaget giver lavere takster på flere private billetkategorier, mens erhverv, tung trafik og fragt overvejende får højere priser. De præcise ændringer fremgår af tabellerne nedenfor.
Enkeltbilletter
| Billetkategori | Takst 2026 | Forslag 2027 | Forskel | Ændring |
|---|---|---|---|---|
| Voksen | 43 kr. | 44 kr. | +1 kr. | +2,3 % |
| Barn 4–11 år | Gratis | Gratis | Uændret | 0 % |
| Personbil under 6 m og motorcykel med sidevogn | 94 kr. | 92 kr. | −2 kr. | −2,1 % |
| Motorcykel eller knallert | 40 kr. | 33 kr. | −7 kr. | −17,5 % |
| Cykel inklusive hænger | Gratis | Gratis | Uændret | 0 % |
| Lastbil 3.500–6.000 kg | 144 kr. | 260 kr. | +116 kr. | +80,6 % |
| Lastbil over 6.000 kg | 491 kr. | 780 kr. | +289 kr. | +58,9 % |
| Lastbilanhænger | 261 kr. | 390 kr. | +129 kr. | +49,4 % |
| Campingvogn eller trailer | 94 kr. | 68 kr. | −26 kr. | −27,7 % |
| Autocamper | 184 kr. | 171 kr. | −13 kr. | −7,1 % |
| Turistbus inklusive fører og højst 50 passagerer | 646 kr. | 1.160 kr. | +514 kr. | +79,6 % |
| Minibus inklusive fører og højst 20 passagerer | 423 kr. | 644 kr. | +221 kr. | +52,2 % |
| Grupperejse, mindst 20 voksne | 25 kr. | 26 kr. | +1 kr. | +4,0 % |
| Grupperejse, mindst 20 børn | Gratis | Gratis | Uændret | 0 % |
| Grupperejse, cykel | Gratis | Gratis | Uændret | 0 % |
| Entreprenør- eller landbrugsmaskine, L ≤ 6 m eller B ≤ 2,60 m | 82 kr. | 136 kr. | +54 kr. | +65,9 % |
| Entreprenør- eller landbrugsmaskine, L > 6 m eller B > 2,60 m | 490 kr. | 544 kr. | +54 kr. | +11,0 % |
| Ekstra tur inden for fartplantiderne, tillægspris | 662 kr. | 1.200 kr. | +538 kr. | +81,3 % |
| Varebil under 4 ton med CVR | 144 kr. | 272 kr. | +128 kr. | +88,9 % |
Dobbeltbilletter
| Billetkategori | Takst 2026 | Forslag 2027 | Forskel | Ændring |
|---|---|---|---|---|
| Voksen | 68 kr. | 74 kr. | +6 kr. | +8,8 % |
| Barn 4–11 år | Gratis | Gratis | Uændret | 0 % |
| Personbil under 6 m og motorcykel med sidevogn | 155 kr. | 147 kr. | −8 kr. | −5,2 % |
| Motorcykel eller knallert | 63 kr. | 55 kr. | −8 kr. | −12,7 % |
| Cykel inklusive hænger | Gratis | Gratis | Uændret | 0 % |
| Lastbil 3.500–6.000 kg | 277 kr. | 416 kr. | +139 kr. | +50,2 % |
| Lastbil over 6.000 kg | 938 kr. | 1.300 kr. | +362 kr. | +38,6 % |
| Lastbilanhænger | 499 kr. | 520 kr. | +21 kr. | +4,2 % |
| Campingvogn eller trailer | 155 kr. | 110 kr. | −45 kr. | −29,0 % |
| Autocamper | 301 kr. | 240 kr. | −61 kr. | −20,3 % |
| Turistbus inklusive fører og højst 50 passagerer | 1.232 kr. | 1.675 kr. | +443 kr. | +36,0 % |
| Minibus inklusive fører og højst 20 passagerer | 808 kr. | 1.031 kr. | +223 kr. | +27,6 % |
| Grupperejse, mindst 20 voksne | 49 kr. | 51 kr. | +2 kr. | +4,1 % |
| Grupperejse, mindst 20 børn | Gratis | Gratis | Uændret | 0 % |
| Grupperejse, cykel | Gratis | Gratis | Uændret | 0 % |
| Entreprenør- eller landbrugsmaskine, L ≤ 6 m eller B ≤ 2,60 m | 157 kr. | 217 kr. | +60 kr. | +38,2 % |
| Entreprenør- eller landbrugsmaskine, L > 6 m eller B > 2,60 m | 938 kr. | 815 kr. | −123 kr. | −13,1 % |
| Varebil under 4 ton med CVR | 277 kr. | 353 kr. | +76 kr. | +27,4 % |
Turkort og månedskort
| Korttype | Takst 2026 | Forslag 2027 | Forskel | Ændring |
|---|---|---|---|---|
| Voksen – 20 enkeltture | 507 kr. | 573 kr. | +66 kr. | +13,0 % |
| Voksen – månedskort | 696 kr. | 781 kr. | +85 kr. | +12,2 % |
| Barn 4–11 år – 20 enkeltture | Gratis | Gratis | Uændret | 0 % |
| Barn 4–11 år – månedskort | Gratis | Gratis | Uændret | 0 % |
| Personbil under 6 m og motorcykel med sidevogn – 20 enkeltture | 979 kr. | 1.042 kr. | +63 kr. | +6,4 % |
| Personbil under 6 m og motorcykel med sidevogn – månedskort | 1.430 kr. | 1.198 kr. | −232 kr. | −16,2 % |
| Personbil under 6 m og motorcykel med sidevogn, pensionist – 20 enkeltture | 929 kr. | 990 kr. | +61 kr. | +6,6 % |
| Motorcykel eller knallert – 20 enkeltture | 409 kr. | 417 kr. | +8 kr. | +2,0 % |
| Motorcykel eller knallert – månedskort | 611 kr. | 573 kr. | −38 kr. | −6,2 % |
| Cykel uden hænger – 20 enkeltture, hænger betaler som cykel | Gratis | Gratis | Uændret | 0 % |
| Cykel uden hænger – månedskort, hænger betaler som cykel | Gratis | Gratis | Uændret | 0 % |
| Campingvogn eller trailer – 20 enkeltture | 979 kr. | 1.042 kr. | +63 kr. | +6,4 % |
Fragt
| Fragt | Takst 2026 | Forslag 2027 | Forskel | Ændring |
|---|---|---|---|---|
| 0–5 kg | 33 kr. | 60 kr. | +27 kr. | +81,8 % |
| 5–10 kg | 48 kr. | 91 kr. | +43 kr. | +89,6 % |
| 10–20 kg | 65 kr. | 121 kr. | +56 kr. | +86,2 % |
| 20–40 kg | 98 kr. | 151 kr. | +53 kr. | +54,1 % |
| 40–60 kg | 131 kr. | 181 kr. | +50 kr. | +38,2 % |
| 60–80 kg | 146 kr. | 212 kr. | +66 kr. | +45,2 % |
| 80–100 kg | 163 kr. | 212 kr. | +49 kr. | +30,1 % |
| Palle | 163 kr. | 212 kr. | +49 kr. | +30,1 % |
Hvor andet ikke er anført, er køretøjstaksterne uden fører og passagerer. Turkort er ifølge bilaget gyldige i 12 måneder.
Flere forskellige statslige ordninger
De statslige tilskud omkring Orø og færgefarten består af fire forskellige ordninger. Kun de to tilskud til nedsættelse af færgetakster fordeles mellem Færgefarten Orø–Holbæk og Østre Færge.
| Ordning | Beløb og fordeling i 2027 |
|---|---|
| Passagerer, biler med videre | 11.040.000 kr. Delt mellem Færgefarten Orø–Holbæk og Østre Færge. Holbæk Kommune administrerer pengene. |
| Godstransport | 1.188.000 kr. Delt mellem Færgefarten Orø–Holbæk og Østre Færge. Holbæk Kommune administrerer pengene. |
| Generelt tilskud til kommuner med mindre øer | 11.772.000 kr. Til Holbæk Kommune. Beløbet fordeles ikke mellem færgerne. |
| Ø-kortordningen | 1.656.819 kr. Til Holbæk Kommune og knyttet til ruten Orø–Holbæk. Beløbet deles ikke med Østre Færge. |
De fire statslige ordninger udgør tilsammen 25,7 millioner kroner. Samtidig indeholder kommunens budgetforslag en budgetpost på 8,5 millioner kroner til færgen i 2027 og en ny prioritering på yderligere 1,5 millioner kroner årligt i 2027–2030 til vedligeholdelse af Orøfærgen. Beløbene kan ikke blot lægges sammen som én samlet pulje, fordi ordningerne har forskellige formål, og fordi passager- og godstilskuddene fordeles mellem de to færger. Tallene viser imidlertid, at der samlet er tale om en betydelig offentlig finansiering omkring Orø og færgefarten.
Det er ikke i sig selv en kritik af kommunen, og det er heller ikke en påstand om, at pengene anvendes forkert. Men når der samtidig foreslås markante takststigninger for erhverv, tung trafik og fragt, er det relevant at få et klart billede af, hvordan de forskellige tilskud og kommunale budgetmidler anvendes, og hvilket økonomisk behov takststigningerne skal dække. Det er en væsentlig del af grundlaget for senere at kunne vurdere, om fordelingen mellem private rejsende, erhvervslivet, de to færger og kommunen er rimelig.
Se alle færgetaksterne som PDF
Den samlede oversigt over de almindelige takster i 2026 og Holbæk Kommunes forslag til takster i 2027 kan åbnes i et nyt vindue eller downloades som PDF.
Vær med til at styrke Orø Livs stemme
Når færgetakster og andre vigtige forhold for Orø sendes i høring, kan Orø Liv indsende høringssvar og gøre indsigelser. Jo flere medlemmer vi er, desto stærkere står vi. Medlemskab er gratis, men din opbakning gør en forskel.
Bliv medlem af Orø Liv